Liczba graczy: | 6792 |
Liczba wiosek: | 21.231 (3.13 na gracza) |
Wioski gracza: | 8.307 |
Wioski barbarzyńskie: | 12.918 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 28 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 702 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 172.413 (25.38 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 33.958 (5.00 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 147.834 (21.77 na gracza) |
Działania handlowe: | 1.840 (0.27 na gracza) |
Liczba plemion: | 184 |
Liczba graczy w plemionach: | 3.464 |
Liczba punktów (ogólnie): | 16.110.185 (2.372 na gracza, 759 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | zayu |
Najnowsze plemię: | CELT |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .