Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
101 Rafal65 x wenaX DABUM 377.750 33 11447
102 Jokerpn2 x Kangur DABUM 373.258 38 9823
103 XxBrajenxX DABUM2 372.793 37 10075
104 Baczek005 DABUM 370.959 37 10026
105 Pirau DABUM2 360.366 39 9240
106 kozlokozak DABUM 359.866 35 10282
107 SmoQ x pokei powrót DABUM 354.176 36 9838
108 timek1119 DABUM2 339.741 34 9992
109 Anscha WojM33 339.371 34 9982
110 White Death. 332.416 36 9234
111 kluku112 x olczi1 DABUM 323.544 34 9516
112 Filar4 DABUM 310.879 33 9421
113 CzaroWWY DABUM2 237.514 30 7917
114 Zorander DABUM 228.614 21 10886
115 Czarmilian DABUM 222.363 23 9668
116 Erbaxen DABUM3 126.229 19 6644
117 Szarykocik717 116.551 16 7284
118 pavlos6 DABUM 110.568 12 9214
119 Rapid820 ZPB 98.807 13 7601
120 komckoo DABUM3 79.048 10 7905
121 Damian-23 WML 76.920 8 9615
122 KOCURRO OSKP 61.267 10 6127
123 xXxNexTxXx DABUM4 59.420 6 9903
124 ZizuNaFali DABUM2 37.907 7 5415
125 Palikot2 W0jMee 31.017 3 10339
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: