Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
101 Rafal65 x wenaX DABUM 377.750 33 11447
102 XxBrajenxX DABUM2 372.793 37 10075
103 Baczek005 DABUM 370.934 37 10025
104 Jokerpn2 x Kangur DABUM 363.296 37 9819
105 Pirau DABUM2 360.366 39 9240
106 kozlokozak DABUM 359.866 35 10282
107 SmoQ x pokei powrót DABUM 354.176 36 9838
108 Anscha WojM33 339.371 34 9982
109 White Death. 332.416 36 9234
110 timek1119 DABUM2 329.978 33 9999
111 kluku112 x olczi1 DABUM 323.510 34 9515
112 Filar4 DABUM 310.850 33 9420
113 CzaroWWY DABUM2 237.514 30 7917
114 Zorander DABUM 228.614 21 10886
115 Czarmilian DABUM 222.363 23 9668
116 Erbaxen DABUM3 126.229 19 6644
117 Szarykocik717 117.220 16 7326
118 pavlos6 DABUM 110.568 12 9214
119 Rapid820 ZPB 98.807 13 7601
120 komckoo DABUM3 79.140 10 7914
121 Damian-23 WML 77.085 8 9636
122 KOCURRO OSKP 61.267 10 6127
123 xXxNexTxXx DABUM4 59.420 6 9903
124 ZizuNaFali DABUM2 38.022 7 5432
125 Palikot2 W0jMee 31.017 3 10339
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: