Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
101 Baczek005 DABUM 390.560 39 10014
102 Jokerpn2 x Kangur DABUM 383.021 39 9821
103 Rafal65 x wenaX DABUM 377.750 33 11447
104 XxBrajenxX DABUM2 372.793 37 10075
105 kozlokozak DABUM 369.419 36 10262
106 Pirau DABUM2 360.366 39 9240
107 SmoQ x pokei powrót DABUM 354.176 36 9838
108 timek1119 DABUM2 339.854 34 9996
109 Anscha WojM33 339.371 34 9982
110 White Death. 332.416 36 9234
111 kluku112 x olczi1 DABUM 323.544 34 9516
112 Filar4 DABUM 310.915 33 9422
113 CzaroWWY DABUM2 237.514 30 7917
114 Zorander DABUM 228.614 21 10886
115 Czarmilian DABUM 222.363 23 9668
116 Erbaxen DABUM3 126.229 19 6644
117 Szarykocik717 115.685 16 7230
118 pavlos6 DABUM 110.568 12 9214
119 Rapid820 ZPB 89.094 12 7425
120 komckoo DABUM3 79.005 10 7901
121 Damian-23 WML 76.854 8 9607
122 KOCURRO OSKP 61.166 10 6117
123 xXxNexTxXx DABUM4 59.420 6 9903
124 ZizuNaFali DABUM2 47.133 8 5892
125 Palikot2 W0jMee 31.017 3 10339
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: