Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 *ZPL* 268.477 271.748 45 6.039 88 3.088
27 LAS 266.998 271.129 43 6.305 87 3.116
28 FENIX 249.117 249.117 36 6.920 90 2.768
29 TEREN 248.634 264.537 45 5.879 93 2.844
30 NAZWA 247.806 247.806 37 6.697 67 3.699
31 !FENIX 237.948 239.280 41 5.836 86 2.782
32 LWIS 232.473 250.309 49 5.108 81 3.090
33 TORY** 226.925 241.365 47 5.135 75 3.218
34 FAT 220.453 220.453 37 5.958 75 2.939
35 .FENIX 219.747 220.771 42 5.256 82 2.692
36 STEFEN 218.325 225.268 46 4.897 74 3.044
37 LWIS, 212.671 220.899 49 4.508 83 2.661
38 LWIS. 200.601 212.616 46 4.622 70 3.037
39 TORY 195.655 214.749 50 4.295 68 3.158
40 TORY* 175.665 189.518 48 3.948 61 3.107
41 STEFAN 173.317 173.317 30 5.777 54 3.210
42 FUZJA 165.305 166.701 47 3.547 73 2.284
43 Tajfun 161.373 167.286 45 3.717 60 2.788
44 EZ? 155.904 155.904 40 3.898 46 3.389
45 POLE 153.894 153.894 36 4.275 53 2.904
46 BUM.. 111.271 113.709 45 2.527 56 2.031
47 KGH 109.504 109.504 29 3.776 41 2.671
48 SMG 105.508 106.647 44 2.424 50 2.133
49 MIO 91.981 91.981 38 2.421 48 1.916
50 TORYA 80.924 89.691 50 1.794 53 1.692
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: